CRAN Package Check Results for Package sparklyr

Last updated on 2026-06-08 15:51:54 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.9.4 29.35 187.35 216.70 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.9.4 0.35 5.11 5.46 ERROR
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.9.4 53.00 280.69 333.69 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.9.4 58.00 296.90 354.90 OK
r-devel-windows-x86_64 1.9.4 37.00 225.00 262.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.9.4 37.19 172.61 209.80 OK
r-release-linux-x86_64 1.9.4 27.38 176.63 204.01 OK
r-release-macos-arm64 1.9.4 7.00 33.00 40.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.9.4 21.00 144.00 165.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.9.4 39.00 225.00 264.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.9.4 7.00 34.00 41.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.9.4 22.00 187.00 209.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.9.4 47.00 283.00 330.00 OK

Check Details

Version: 1.9.4
Check: package dependencies
Result: ERROR Package required but not available: ‘dbplyr’ Package suggested but not available for checking: ‘parsnip’ See section ‘The DESCRIPTION file’ in the ‘Writing R Extensions’ manual. Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc